Sıra | Takımlar | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSK LİDER | 18 | 15 | 2 | 1 | 86 | 25 | +61 | 47 |
2 | ALTINGÜNEŞ | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | 29 | +6 | 30 |
3 | FIRATSEYHAN | 17 | 8 | 5 | 4 | 49 | 30 | +19 | 29 |
4 | BUCA | 17 | 9 | 2 | 6 | 50 | 39 | +11 | 29 |
5 | GEDİZ | 18 | 8 | 4 | 6 | 52 | 48 | +4 | 28 |
6 | PASTAMAR | 19 | 7 | 4 | 8 | 59 | 58 | +1 | 25 |
7 | PINARGÜCÜ | 18 | 7 | 2 | 9 | 46 | 68 | -22 | 23 |
8 | URLA | 18 | 5 | 5 | 8 | 47 | 53 | -6 | 20 |
9 | SEFERİHİSAR TEOS | 18 | 4 | 5 | 9 | 48 | 60 | -12 | 17 |
10 | YENİÇAMLIK | 18 | 4 | 3 | 11 | 35 | 63 | -28 | 15 |
11 | ÖZEN | 17 | 3 | 2 | 12 | 31 | 65 | -34 | 8 |
PASTAMAR LöSeV GRUBU |
--- | --- | FIRATSEYHAN LöSeV GRUBU |
--- |
SEFERİHİSAR TEOS LöSeV GRUBU |
--- | --- | YENİÇAMLIK LöSeV GRUBU |
--- |
ÖZEN LöSeV GRUBU |
--- | --- | GEDİZ LöSeV GRUBU |
--- |
ALTINGÜNEŞ LöSeV GRUBU |
--- | --- | BUCA LöSeV GRUBU |
--- |
PINARGÜCÜ LöSeV GRUBU |
--- | --- | URLA LöSeV GRUBU |
--- |
Beklenen +50 ligi başladı, 6 takımın bulunduğu ligde Balçova karantina,Buca, Buca Gediz ,Güzelbahçe,Sarnıç ve Öznarlıdere takımları 50 yaş takımları ile mücadele edecekler. Devamını Oku [+]